| 【主要技术参数】 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
| 产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CLW5060TSLQ4型扫路车 |
| 总质量(Kg) | 6435 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 1675 | 外形尺寸(mm) | 5750×1980×2500 |
| 整备质量(Kg) | 4630 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1375 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
| 轴荷(Kg) | 2250/4185 | 最高车速(Km/h) | 105 |
| 其它 | 备注:1.选装窄前保险杠;选装新外形。2.防护:左右侧面及后下部防护装置与扫路专用装置相干涉,故可豁免。3.车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | QL1060A1HAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5900×1880×2160 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |